কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ২০২২-২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৩-০৫-২০২৩ | |
২ | 2021-2022 অর্থ বছরে ১ম ত্রৈমাসিক এপিএ বাস্তবায়ন রিপোর্ট (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ৩০-০৯-২০২১ | |
৩ | 2020-2021 অর্থ বছরে ৪র্থ ত্রৈমাসিক এপিএ বাস্তবায়ন রিপোর্ট ( এপ্রিল- জুন) | ৩০-০৬-২০২১ | |
৪ | বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ | ২০-০৬-২০২১ | |
৫ | 2020-2021 অর্থ বছরে ৩য় ত্রৈমাসিক এপিএ বাস্তবায়ন রিপোর্ট ( জানুয়ারী-মার্চ) | ৩০-০৩-২০২১ | |
৬ | 2020-2021অর্থ বছরে 2য় ত্রৈমাসিক এপিএ বাস্তবায়ন রিপোর্ট (অক্টোবর-ডিসেম্বর ) | ০৩-০১-২০২১ | |
৭ | 2020-2021 ১ম ত্রৈমাসিক এপিএ বাস্তবায়ন রিপোর্ট (জুলাই- সেপ্টেম্বর) | ১৮-১১-২০২০ | |
৮ | জেলা মৎস্য দপ্তর , পঞ্চগড় ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর, দেবীগঞ্জ মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২০-২০২১ | ০১-০৭-২০২০ | |
৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৯-২০) | ১৯-০৬-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস